|
Moin moin,
|
die Vakanz Analyse in der rexx Suite setzt neue Maßstäbe im Recruiting: Sie liefert zuverlässige Recruiting-Kennzahlen dank der Kombination aus Big Data, Künstlicher Intelligenz und jahrzehntelanger Erfahrung. Erfahren Sie live und kostenlos alles über das neue Feature in unserem Webinar am 30. April von 13 bis 14 Uhr. Hier geht’s zur Anmeldung. Laut dem Robert Koch-Institut geben um die 50 Prozent der Menschen in Deutschland an, chronisch krank zu sein. Fast jeder kennt also statistisch gesehen jemanden, der eine solche bleibende Erkrankung hat. Wie können HR-Abteilungen hier im Berufsleben unterstützen? Außerdem schauen wir zurück auf einen erfolgreichen Messestart auf der Zukunft Personal Nord und sind weiterhin offen für Einreichungen für den rexx Recruiting Award 2025. Viel Spaß beim Lesen der aktuellen Ausgabe! Ihr Team von rexx systems und finest jobs | | | | |
---|
| |
|
|
|
rexx Vakanz Analyse: Mehr Qualität im Bewerbungsprozess durch datenbasierte Insights | | | | |
|
Viele Stellenanzeigen scheitern oft daran, dass sie zu allgemein oder unattraktiv formuliert sind. Häufig werden sie über die falschen Kanäle veröffentlicht, was zu geringer Sichtbarkeit und vielen Streuverlusten führt. Zudem fehlt es an kennzahlenorientierten Auswertungsmöglichkeiten – es bleibt unklar, welche Anzeige gut funktioniert oder wo Bewerbende abspringen. Die rexx Vakanz Analyse bietet Ihnen analytisch fundierte Einblicke sowie KI-gestützte Textoptimierung & Publizierungsempfehlungen, damit Sie nicht weiter im Dunkeln tappen und qualitativ hochwertige Kandidatinnen und Kandidaten ansprechen. | | | |
|
|
|
|
|
Wie können HR-Abteilungen Mitarbeitende mit chronischen Krankheiten unterstützen? | | | |
|
Chronische Krankheiten sind bei rund 50 Prozent der Mitarbeitenden verbreitet – nicht immer sind sie sichtbar. Durch Verständnis, Flexibilität und gezielte Maßnahmen können HR-Abteilungen ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem auch chronisch erkrankte Mitarbeitende ihr volles Potenzial entfalten können. | | | |
| | |
---|
| | | |
|
|
|
Rückblick auf die Zukunft Personal Nord 2025 | | | |
|
Startschuss für die Messesaison in Hamburg! Zwei Tage lang bot die Zukunft Personal Nord 2025 eine inspirierende Mischung aus frischen Ideen, spannenden Gesprächen und wertvollen Begegnungen. Für uns stand das Event ganz im Zeichen von „Software for people, culture and talents“. | | | |
| | |
---|
| | | |
|
|
|
rexx Recruiting Award 2025: Jetzt Kampagne einreichen! | | | |
|
Wie jedes Jahr freuen wir uns, mit dem rexx Recruiting Award besonderen Ideen zur Talentgewinnung eine Bühne zu geben. Ernten Sie Anerkennung und Sichtbarkeit mit Ihrer kreativen Recruiting-Kampagne und zeigen Sie intern wie extern: Unsere Personalbeschaffung ist auf Top-Niveau! | | | |
| | |
---|
| | | |
|
|
|
Lernmanagement, das bleibt: Wie die Aerzener Maschinenfabrik auf rexx setzt | | | |
|
Ob individuelle Weiterbildung, Pflichtschulungen oder gezielte Kompetenzentwicklung – das Learning-Management-System in der rexx Suite hat sich beim Personal der Aerzener Maschinenfabrik als fester Bestandteil etabliert. Auch die HR-Abteilung profitiert: von transparentem Fortschritts-Tracking bis zur einfachen Organisation von Lerninhalten. | | | |
| | |
---|
| | | |
|
|
|
Wo und wie können Sie mehr über die Software für Recruiting, Talent Management, Personalmanagement und Zeitwirtschaft von rexx systems erfahren? Besuchen Sie uns auf einer der Personalmessen in Stuttgart, Hamburg, München, Köln, Wien oder Zürich bzw. online auf diversen Veranstaltungen. Wir freuen uns auf Sie! | | | |
|
|
|
|
06.05.2025 07.05.2025 09:00 - 17:30 | | | | | |
|
|
Location: Stuttgart Die Zukunft Personal Süd ist der zentrale Treffpunkt für HR-Management in Süddeutschland. Die Messe in Stuttgart zeigt Produktinnovationen, Best Practices und Trends rund um die Arbeitswelt. Entdecken Sie die neuesten Einblicke in unsere innovative HR-Software. Besuchen Sie uns in Halle 10 an Stand C.22.
|
>> Kontaktieren Sie uns für Freikarten | | | | | |
---|
| |
| | |
|
|
|
Online-Fachkonferenz: Digitale Transformation im HR | | | |
|
Location: online Erfahren Sie, wie Sie Ihre Personalprozesse erfolgreich digitalisieren: Unser HR-Experte Victor Herbrecht stellt die leistungsstarke Software-Lösung von rexx systems vor, die auf alle Bedürfnisse im HR-Bereich zugeschnitten ist.
|
>> Jetzt anmelden
|
| | | | | |
---|
| |
| | |
|
|
|
|
|
|
Aktuelle Zahlen
|
Informationen für unsere Inserenten auf www.finest-jobs.com Zahlen vom März 2025:
|
Anzahl Stellenanzeigen total: 45.071 Anzahl Besucher total auf finest jobs: 371.805 Anzahl Seitenaufrufe auf finest jobs total: 897.413 | | | |
---|
| |
|
|
|
Karrierechancen bei rexx systems Die rexx Gruppe zählt seit Jahren zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen der HR Branche. Werden Sie Teil von rexx systems und arbeiten Sie in einem motivierten Team unter komfortablen Bedingungen an Ihrem und unserem Erfolg! Starten Sie Ihre Karriere bei uns:
|
>> Customer Success Manager m/w/d | | | |
---|
| |
|
|
|
Cancom bietet ein innovatives und agiles Arbeitsumfeld. Mit modernen IT-Lösungen verbessert das Unternehmen, die Zusammenarbeit und den Austausch in unterschiedlichen Bereichen. Unterstützen Sie das Team als:
|
Specialist Human Resources Payroll (m/w/d)
| | | | | |
|
Beim Schweizerischen Roten Kreuz erwartet Sie ein nicht alltägliches und interessantes Wirkungsfeld in einem kollegialen und wertschätzenden Arbeitsklima. Das Team hält nach einer zuverlässigen Person zur Verstärkung Ausschau:
|
HR-Assistent:in | | | | | |
|
Das internationale Familienunternehmen im Süden Wiens steht für den europaweiten Design-In-Vertrieb elektronischer Bauelemente. Sie begleiten im operativen Recruiting-Prozess und erstellen diverse Auswertungen für interne Reports als:
|
HR-Generalist/in | | | | | |
---|
| |
---|
| |
|
|